Contactez-nous !

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre taille de bague idéale. Mesurez votre doigt en millimètres et faites correspondre la mesure à votre taille.

---> Tableau des tailles de bague US / UK / EU <---

Taille US Taille UK Taille EU Diamètre (mm) Circonférence (mm)
5 J 1/2 49 15.70 49.32
5.5 K 1/2 51 16.10 50.58
6 L 1/2 52 16.51 51.87
6.5 M 1/2 53 16.92 53.16
7 N 1/2 54 17.35 54.51
7.5 O 1/2 56 17.75 55.76
8 P 1/2 57 18.19 57.15
8.5 Q 1/2 58 18.53 58.21
9 R 1/2 59 19.84 59.69
9.5 S 1/2 61 19.41 60.98
10 T 1/2 62 19.84 62.33
10.5 U 1/2 63 20.20 63.46
11 V 1/2 65 20.68 64.97
11.5 W 1/2 66 21.08 66.22
12 X 1/2 67 21.49 67.51
12.5 Z 68 21.89 68.77
13 Z+1 69 22.33 70.12

Comment mesurer votre taille de bague

  1. Enroulez une fine bande de papier ou une ficelle autour de votre doigt.
  2. Marquez l'endroit où le papier se rejoint et mesurez la longueur en millimètres — c'est votre circonférence.
  3. Divisez par 3,14 pour obtenir votre diamètre.
  4. Faites correspondre votre mesure au tableau ci-dessus.

Astuce : Mesurez en fin de journée, lorsque vos doigts sont à leur taille maximale. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure.